| تنظیمات | پاد یکبار مصرف وزول ریو 40000 پاف | VOZOL RAVE 40000 حذف | پاد یکبار مصرف پرایم 6000 پاف | Prime Ultra 6000 Puff حذف | پاد یکبار مصرف پاین پاد 25000 پاف | Pyne Pod 25000 Puff حذف | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| شناسه محصول | USUN_PFLND4018 | IFIY4128_PFLND | SOPI4097_PFLND | ||||||
| امتیاز | |||||||||
| قیمت | 2.800.000 تومان | 750.000 تومان | 1.550.000 تومان | ||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||
| در دسترس بودن | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||
| توضیحات | پاد یکبار مصرف ووزول ریو 40000 پاف | VOZOL RAVE 40000 یک پاد هایپرپاف قابل شارژ با Dual Mesh Coil، فناوری S.i.L.C، دو حالت Regular و Surge، جریان هوای قابل تنظیم و نمایشگر 270 درجه Beat-Sensing است. باتری قدرتمند، USB Type-C و نمایش لحظهای وضعیت دستگاه، این مدل را به گزینهای پیشرفته برای کاربرانی تبدیل کرده که علاوه بر تعداد پاف بالا، طعم پررنگ و کنترل بیشتر روی عملکرد را میخواهند. | پاد یکبار مصرف پرایم 6000 پاف | Prime Ultra 6000 Puff با ۶,۰۰۰ پاف، ۱۵ میلیلیتر مایع از پیش پر شده، نیکوتین سالت ۵٪، باتری ۶۵۰mAh قابل شارژ با USB-C و کویل Mesh Coil عرضه میشود. این پاد یکبار مصرف Prime با فعالسازی کششی بدون دکمه، طراحی ارگونومیک و بدنه جمعوجور، گزینهای مناسب برای کاربرانی است که به دنبال یک دستگاه با ظرفیت بالا و استفاده آسان هستند. | پاد یکبار مصرف پاین پاد 25000 پاف | Pyne Pod 25000 Puff یک پاد از پیشپرشده و قابل شارژ با Mesh Coil، نمایشگر دیجیتال، حالتهای Standard و Boost و شارژ USB Type-C است. این مدل با فعالسازی کششی، طراحی ارگونومیک و امکان مشاهده وضعیت دستگاه روی نمایشگر، برای کاربرانی طراحی شده که در کنار ظرفیت بالا به استفاده ساده و کنترل بهتر عملکرد اهمیت میدهند. | ||||||
| وزن | |||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|


