| تنظیمات | پاد یکبار مصرف وزول ریو 40000 پاف | VOZOL RAVE 40000 حذف | پاد یکبار مصرف پاین پاد 25000 پاف | Pyne Pod 25000 Puff حذف | پاد یکبار مصرف وزول استار 12000 پاف | VOZOL STAR 12K حذف | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| شناسه محصول | USUN_PFLND4018 | SOPI4097_PFLND | ZQXT_PFLND4013 | ||||||
| امتیاز | |||||||||
| قیمت | 2.800.000 تومان | 1.550.000 تومان | 1.700.000 تومان | ||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||
| در دسترس بودن | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||
| توضیحات | پاد یکبار مصرف ووزول ریو 40000 پاف | VOZOL RAVE 40000 یک پاد هایپرپاف قابل شارژ با Dual Mesh Coil، فناوری S.i.L.C، دو حالت Regular و Surge، جریان هوای قابل تنظیم و نمایشگر 270 درجه Beat-Sensing است. باتری قدرتمند، USB Type-C و نمایش لحظهای وضعیت دستگاه، این مدل را به گزینهای پیشرفته برای کاربرانی تبدیل کرده که علاوه بر تعداد پاف بالا، طعم پررنگ و کنترل بیشتر روی عملکرد را میخواهند. | پاد یکبار مصرف پاین پاد 25000 پاف | Pyne Pod 25000 Puff یک پاد از پیشپرشده و قابل شارژ با Mesh Coil، نمایشگر دیجیتال، حالتهای Standard و Boost و شارژ USB Type-C است. این مدل با فعالسازی کششی، طراحی ارگونومیک و امکان مشاهده وضعیت دستگاه روی نمایشگر، برای کاربرانی طراحی شده که در کنار ظرفیت بالا به استفاده ساده و کنترل بهتر عملکرد اهمیت میدهند. | پاد یکبار مصرف وزول استار 12000 پاف | VOZOL STAR 12K یک دستگاه از پیشپرشده و قابل شارژ با فناوری S.i.L.C، نمایشگر هوشمند Shake-for-Display، باتری 650mAh و شارژ USB Type-C است. امکان مشاهده وضعیت باتری و مایع با تکان دادن دستگاه، طراحی سبک و استفاده از مواد بازیافتی PCR از ویژگیهایی هستند که VOZOL STAR 12K را از بسیاری از پادهای یکبار مصرف ساده متمایز میکنند. | ||||||
| وزن | |||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|


