| تنظیمات | پاد یکبار مصرف مکسگو پرو ۲۲۰۰۰ پاف | MaxGo Pro 22,000 حذف | پاد یکبار مصرف نستی بولت 50000 پاف | Nasty Bolt 50K Puff حذف | پاد یکبار مصرف نستی بار 8500 پاف | Nasty Bar 8500 Puff حذف | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| شناسه محصول | ZRWI_PFLND3905 | 49815 | OUPR4069_PFLND | ||||||
| امتیاز | |||||||||
| قیمت | 1.490.000 تومان | قیمت اصلی: 2.850.000 تومان بود.2.700.000 تومانقیمت فعلی: 2.700.000 تومان. | 1.100.000 تومان | ||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | |||||||
| در دسترس بودن | موجود در انبار | موجود در انبار | |||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||
| توضیحات | پاد یکبار مصرف مکس گو پرو 22000 پاف | RELX MaxGo Pro 22K یک سیستم از پیشپرشده و قابل شارژ با مجموع 22 میلیلیتر مایع، باتری 800mAh، توان 25W و Dual Mesh Coil است. نمایشگر هوشمند، پنجره شفاف مایع، شارژ USB Type-C، فعالسازی کششی و مکانیزم Flip-to-Refresh، استفاده از MaxGo Pro 22K را بدون جویسریزی دستی یا تعویض کویل امکانپذیر میکند. | پاد یکبار مصرف نستی بولت 50000 پاف | Nasty Bolt 50K Puff یک دستگاه هایپرپاف از پیشپرشده و قابل شارژ با Dual Mesh Coil، سه حالت عملکرد Eco، Normal و Turbo و نمایشگر هوشمند وضعیت باتری و مایع است. باتری قابل شارژ، USB Type-C و فعالسازی کششی در کنار امکان تغییر قدرت خروجی، Nasty Bolt 50K را به گزینهای پیشرفته برای کاربرانی تبدیل کرده که طعم قوی و کنترل بیشتر روی عملکرد دستگاه را ترجیح میدهند. | پاد یکبار مصرف نستی بار 8500 پاف | Nasty Bar 8500 Puff یک دستگاه از پیشپرشده و قابل شارژ با کویل Mesh، نمایشگر سطح مایع و باتری، جریان هوای قابل تنظیم و شارژ USB Type-C است. نسخه موجود این محصول در پافلند با نیکوتین سالت ۲٪ عرضه میشود و طراحی Draw-Activated آن استفادهای ساده و بدون نیاز به تنظیمات پیچیده فراهم میکند. | ||||||
| وزن | |||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|


