| تنظیمات | پاد یکبار مصرف وزول ریو 40000 پاف | VOZOL RAVE 40000 حذف | پاد یکبار مصرف مکسگو پرو ۲۲۰۰۰ پاف | MaxGo Pro 22,000 حذف | ماد یکبار مصرف یوول ویسکور ۱۵۰۰۰ | Uwell Viscore 15000 Puff حذف | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| شناسه محصول | USUN_PFLND4018 | ZRWI_PFLND3905 | JVFO4088_PFLND | ||||||
| امتیاز | |||||||||
| قیمت | 2.800.000 تومان | 1.490.000 تومان | 1.600.000 تومان | ||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | |||||||
| در دسترس بودن | موجود در انبار | موجود در انبار | |||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||
| توضیحات | پاد یکبار مصرف ووزول ریو 40000 پاف | VOZOL RAVE 40000 یک پاد هایپرپاف قابل شارژ با Dual Mesh Coil، فناوری S.i.L.C، دو حالت Regular و Surge، جریان هوای قابل تنظیم و نمایشگر 270 درجه Beat-Sensing است. باتری قدرتمند، USB Type-C و نمایش لحظهای وضعیت دستگاه، این مدل را به گزینهای پیشرفته برای کاربرانی تبدیل کرده که علاوه بر تعداد پاف بالا، طعم پررنگ و کنترل بیشتر روی عملکرد را میخواهند. | پاد یکبار مصرف مکس گو پرو 22000 پاف | RELX MaxGo Pro 22K یک سیستم از پیشپرشده و قابل شارژ با مجموع 22 میلیلیتر مایع، باتری 800mAh، توان 25W و Dual Mesh Coil است. نمایشگر هوشمند، پنجره شفاف مایع، شارژ USB Type-C، فعالسازی کششی و مکانیزم Flip-to-Refresh، استفاده از MaxGo Pro 22K را بدون جویسریزی دستی یا تعویض کویل امکانپذیر میکند. | ماد یکبار مصرف یوول ویسکور 15000 پاف | UWELL VISCORE Tri15000 یک دستگاه از پیشپرشده و قابل شارژ با تجربه DTL شبیه شیشا، سیستم Triple Mesh Coil، دو حالت توان Regular و Boost و نمایشگر دیجیتال است. این مدل با باتری 900mAh، شارژ USB Type-C و امکان مشاهده وضعیت باتری و مایع، برای کاربرانی طراحی شده که به بخار حجیم، طعم پررنگ و کنترل بیشتر روی قدرت خروجی اهمیت میدهند. | ||||||
| وزن | |||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|


